LGA1151, Frecuencia 3.0 GHz, Frecuencia Turbo Max. 4.4 GHz, 6 Núcleos, 9MB L3 Cache, Intel UHD Graphics 630, Solo compatible con las placas base Z390, Z370, H310, H370, Q370, B360.
Procesador Intel Core i5-9500, 3.0GHz, 6 Núcleos, 9MB L3, Socket LGA1151, BOX
Este producto no está disponible actualmente.
Utilice el buscador para encontrar algún artículo similar.
Detalles técnicos
| CPU | |
| Socket | LGA1151 |
| Número de núcleos | 6 |
| Número de subprocesos | 6 |
| Frecuencia básica | 3.0 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 4.4 GHz |
| L3 Cache | 9 MB Intel® Smart Cache |
| Velocidad del bus | 8 GT/s |
| TDP | 65 W |
| Especificación de solución térmica | PCG 2015C |
| Temperatura máxima | 100°C |
| SOPORTE DE MEMORIA | |
| Capacidad máxima | 128 Gb |
| Tipo de memoria | DDR4 2666 MHz |
| Cantidad máxima de canales | 2 |
| Máximo de ancho de banda | 41.6 GB/s |
| Compatible con memoria ECC | No |
| GRÁFICOS INTEGRADOS | |
| Gráficos del procesador | UHD Intel® 630 |
| Frecuencia de base | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima | 1.10 GHz |
| Máxima memoria de vídeo compartida | 64 Gb |
| Resolución máxima | 4096 x 2304 @ 60Hz |
| Cantidad de pantallas admitidas | 3 |
| TECNOLOGIAS | |
| Soporte de AES | Si |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Soporte de Intel vPro | No |
| Tecnologías de rendimiento | Turbo Boost 2.0, SpeedStep |
| Tecnologías de seguridad | Secure Key, Software Guard Extensions, OS Guard, Intel Trusted Execution, Bit de desactivación de ejecución, Boot Guard, VT-x, VT-d |
| Tecnologías de video | Quick Sync Video, InTru 3D, Clear Video HD, Video nítido |
Información sobre envío
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 10 cm |
| Stock | discontinued |
Opiniones (0)
Sé el primero en valorar “Procesador Intel Core i5-9500, 3.0GHz, 6 Núcleos, 9MB L3, Socket LGA1151, BOX”
Debes iniciar sesión para publicar una opinión.
























Opiniones del producto
Opiniones de clientes
No se encontraron opiniones